Application
Principal pour les outils diamantés à liant métallique et à liant électrolytique
PCD compact (utilisé pour l'exploration géologique et la collecte de pétrole)
Diamant polycristallin
Fil diamanté pour carbure de silicium
Matériau magnétique de haute précision
Verre optique
Carbures cémentés
Aciers spéciaux
Verre, Céramique,
pierre naturelle
Matrices en métal dur et matériau dur
Rodage des cylindres CI
Description
Tailles disponibles:
| Taille (μm) | Taille du maillage | SLMP10 | SLMP20 |
| 0-0.25 | #60000 | * | * |
| 0-0.5 | #30000 | * | * |
| 0-1 | #15000 | * | * |
| 0-2 | #13000 | * | * |
| 1-2 | #12000 | * | * |
| 1-3 | #10000 | * | * |
| 2-4 | #6000 | * | * |
| 3-6 | #4000 | * | * |
| 4-8 | #3000 | * | * |
| 5-10 | #2000 | * | * |
| 6-12 | #1800 | * | * |
| 7-14 | #1500 | * | * |
| 8-16 | #1300 | * | * |
| 10-20 | #1200 | * | * |
| 10-22 | #1000 | * | * |
| 15-25 | #800 | * | * |
| 20-30 | #700 | * | * |
| 22-36 |
#600 | * | * |
| 20-40 | #500 | * | * |
| 30-40 | #450 | * | * |
| 36-54 | #400 | * | * |
| 40-60 | #320 | * | * |
Questions et réponses du client
Ne correspond à aucune question !
Fournisseur de poudre de diamant micron de type économique SLMP20 aux villes de

EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
VI
TH
TR
AF
GA
XH





